Фундамент на забивных железобетонных сваях
В Краснодаре , краснодарском крае И РЕСПУБЛИКе АДЫГЕЯ всего от 1 дня
лучшая цена и качество в
южном федеральном округе
Для связи и подачи заявки обращайтесь по телефону +7 (988)888-21-75, либо на WhatsUp по этому же номеру, электронная почта Svaikrd@gmail.com
При обращении в нашу компанию, Вы получаете профессиональный проект свайного фундамента для вашего дома совершенно бесплатно!
- Количество свай необходимо рассчитывать на основании геологии грунта и архитектурных решений.
- Несущую способность каждой сваи можно рассчитать по остаточному отказу показывающий величину погружения сваи за один удар молота!
- На ЖБ сваях стоят все многоэтажные дома.
- Сваи производятся по ГОСТу на заводе и имеют паспорт качества.
Готовы работать с НДС, цены указанны без НДС !!!
Типы строений, для которых подходит фундамент на забиваемых железобетонных сваях
Наши деловые партнеры
геологические изыскания для частного строительства
Преимущество свай
Новейшие достижения в возведении свайного железобетонного фундамента,
под малоэтажное строительство.
Фундамент на железобетонных забивных сваях по ГОСТу– прорыв с 2016 года в частном строительстве России!
Наше преимущество выявляется в каждой детали, начиная от цены и качества. Cвайный фундамент в 1,5 раза выгоднее , чем ленточный и в 2 раза, чем монолитный.
А по своей долговечности и прочности, фундамент из железобетонных забивных свай, превосходит все остальные фундаменты.
Специализация нашего предприятия – быстрые и качественные фундаменты на забивных железобетонных сваях по ГОСТу и СНиП РФ.
Забивные железобетонные сваи – качественная основа вашего будущего дома
Забивная свая – изделие из железобетона прочностью от В22,5 и выше. Она имеет вид стержня с квадратным сечением 15х15 или 20х20 см. Длина сваи – от 3 метров.
Для увеличения прочности внутрь сваи помещается рифленая арматура из стали класса «А» диаметром от 10 мм и выше.
Благодаря заостренному концу свая легко входит в грунт и закрепляется в нем.
При монтаже свай 150*150 мм строители руководствуются положениями СНиП 2.02.03-85 “Свайные фундаменты”, соблюдение технологии которого обеспечивает надёжность и долговечность свайного основания.
Стоимость фундамента на забивных сваях в Краснодарском крае и Республике Адыгея, цена под ключ в руб.
Стоимость сваи с забивкой (руб.) с 01.05.2021г. | ||||
Наименование сваи с размерами (длина*сечение сваи в см.) | Диаметр арматуры - 10мм; all-1 | скидка | ||
(1-50)(свая + работа) | 1-50(свая + работа) расчет нал. Скидка 5% | более 50cвай | более 100свай | |
С20.15 115кг. | 1595+2450=4045 | 1450+2250=3700 | -100р | -200р |
С25.15 140кг. | 1750+2600=4350 | 1600+2400=4000 | -100р | -200р |
С30.15 170кг. | 1980+2900=4880 | 1800+2550=4350 | -150р | -250р |
С35.15 195кг. | 2310+2950=5260 | 2100+2700=4800 | -150р | -250р |
С40.15 225кг. | 2860+3150=6010 | 2600+2900=5500 | -150р | -200р |
C45.15 260кг. | 3025+3800=6825 | 2750+3500=6250 | -100р | -150р |
С20.20 210кг. | 1870+2650=4520 | 1700+2450=4150 | -100 | -200 |
С25.20 270кг. | 2200+2850=5050 | 2000+2600=4600 | -100 | -200 |
С30.20 320кг. | 2530+3050=5580 | 2300+2800=5100 | -150 | -200 |
С35.20 370кг. | 3025+3300=6325 | 2750+3100=5850 | -150 | -250 |
С40.20 420кг. | 3410+3500=6910 | 3100+3300=6400 | -150 | -250 |
C45.20 470кг. | 3630+3900=7530 | 3300+3800=7100 | -100 | -200 |
С50.20 540кг. | 4345+4300=8645 | 3950+4000=7950 | ||
и цена литерного бурения | и цена литерного бурения | -100 | -150 | |
С55.20 600кг. | 4730+4600=9330 | 4300+4000=8300 | ||
и цена литерного бурения | ||||
С60.20 660кг | 5335 +4900=10235 | 4850+4000=8850 | ||
и цена литерного бурения |
Дополнительно Вы можете заказать:
Разбивка оголовка сваи от 500 руб. (Осуществляется отбойным молотком с выпуском арматуры сваи под монтаж ЖБ ростверка)
Металлический оголовок от 1200 руб. (Металлическая пластина толщиной 5 мм. Закрепляется на сваю металлическим стаканом на оголовок сваи под монтаж деревянного или каркасного здания)
Предоставляем специальные условия для строительных компаний.
Сравнение фундаментов
Виды фундамента-характеристики | Забивные ЖБ сваи | Винтовые сваи | Буронабивные ЖБ сваи | Лента | Монолитная плита |
---|---|---|---|---|---|
СРОК МОНТАЖА | 1-2 дня | 1-3 дня | 5-7 дней | 5-10 дней | 7-14 дней |
СЕЗОН ВОЗВЕДЕНИЯ | любой | любой | теплый, сухой | теплый, сухой | теплый, сухой |
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА | на следующий день | Требует усадки грунта из-за его разрыхления при завинчивании сваи | через 20 дней | через 20 дней | через 20 дней |
ТИП ГРУНТОВ И РЕЛЬЕФА | любые грунты, перепады высот | Грунты кроме каменистых, перепады высот | любые грунты, перепады высот | Плотные сухие грунты, без уклонов (требуется комбинация со сваями) | Плотные грунты, без уклонов (требуется комбинация со сваями) |
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | до 40 тонн на каждую сваю, в зависимости от сечения и плотности грунта | максимальная нагрузка на 1 сваю не более 3 тонн | максимальная нагрузка на основание 20 тонн на м2 при длине сваи 1,6 м | от 4 до 17 тонн на 1 кв. метр, в зависимости от глубины и ширины ленты, типа грунта | От 3 тонн на 1 кв. метр, в зависимости от толщины плиты и типа грунта |
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ | более 100 лет | Является временным фундаментом, срок уверенной эксплуатации не более 20 лет | более 100 лет | более 100 лет | более 100 лет |
ЦЕНА ФУНДАМЕНТА (размером 8 Х 8 м.) | около 80 тыс. руб. | около 130 тыс. руб. для свай по ГОСТу | около 130 тыс. руб. | около 150 тыс. руб. | около 280 тыс. руб. |
КОНТРОЛЬ И КАЧЕСТВО | Отсутствие скрытых работ и простота контроля качества. | Отсутствие скрытых работ и простота контроля качества. | Много скрытых работ, сложно проверить качество используемого бетона | Много скрытых работ, сложно проверить качество используемого бетона | Много скрытых работ, сложно проверить качество используемого бетона |
Сравните через 10 лет
Винтовая свая D = 108
(несущая способность 3-5 тонн)
- ПОДВЕРГЛАСЬ КОРРОЗИИ
Забивная свая 150х150
(несущая способность до 40 т. на сваю)
- БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Буронабивная свая D = 150
(несущая способность 20 тонн)
- БЕЗ РАСШИРЕНИЯ ВНИЗУ И ОБСАДНЫХ ТРУБ